测评编号:20260723T014427Z-aggregate。六个模型分别用四种问法摇卦,
每种问法都统计 128 次。



| 模型 | 怎么问模型 | 纳入统计的次数 | 最常出现的卦 | 出现次数与占比 | 同一套结果最多重复 | 出现过多少套不同结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | 说到铜钱,一次生成六爻 | 128 | 风水涣 | 80(62.5%) | 72(56.2%) | 15 |
| GPT-5.5 | 不说铜钱,一次生成六爻 | 128 | 风水涣 | 64(50.0%) | 60(46.9%) | 15 |
| GPT-5.5 | 说到铜钱,一次给出全部数字 | 128 | 泽水困 | 46(35.9%) | 40(31.2%) | 35 |
| GPT-5.5 | 说到铜钱,逐爻生成 | 128 | 乾为天 | 7(5.5%) | 5(3.9%) | 94 |
| Claude Opus 4.8 | 说到铜钱,一次生成六爻 | 128 | 水火既济 | 113(88.3%) | 113(88.3%) | 9 |
| Claude Opus 4.8 | 不说铜钱,一次生成六爻 | 128 | 水火既济 | 86(67.2%) | 78(60.9%) | 12 |
| Claude Opus 4.8 | 说到铜钱,一次给出全部数字 | 128 | 火雷噬嗑 | 46(35.9%) | 41(32.0%) | 11 |
| Claude Opus 4.8 | 说到铜钱,逐爻生成 | 128 | 乾为天 | 27(21.1%) | 6(4.7%) | 106 |
| Gemini 3.1 Pro | 说到铜钱,一次生成六爻 | 128 | 雷泽归妹 | 30(23.4%) | 13(10.2%) | 57 |
| Gemini 3.1 Pro | 不说铜钱,一次生成六爻 | 128 | 地天泰 | 21(16.4%) | 14(10.9%) | 58 |
| Gemini 3.1 Pro | 说到铜钱,一次给出全部数字 | 128 | 水泽节 | 18(14.1%) | 5(3.9%) | 90 |
| Gemini 3.1 Pro | 说到铜钱,逐爻生成 | 128 | 乾为天 | 87(68.0%) | 11(8.6%) | 73 |
| DeepSeek V4 Pro | 说到铜钱,一次生成六爻 | 128 | 水天需 | 32(25.0%) | 10(7.8%) | 63 |
| DeepSeek V4 Pro | 不说铜钱,一次生成六爻 | 128 | 水火既济 | 33(25.8%) | 11(8.6%) | 78 |
| DeepSeek V4 Pro | 说到铜钱,一次给出全部数字 | 128 | 离为火 | 17(13.3%) | 4(3.1%) | 112 |
| DeepSeek V4 Pro | 说到铜钱,逐爻生成 | 128 | 乾为天 | 31(24.2%) | 2(1.6%) | 127 |
| Qwen 3.7 Max | 说到铜钱,一次生成六爻 | 128 | 地天泰 | 39(30.5%) | 32(25.0%) | 31 |
| Qwen 3.7 Max | 不说铜钱,一次生成六爻 | 128 | 离为火 | 31(24.2%) | 12(9.4%) | 52 |
| Qwen 3.7 Max | 说到铜钱,一次给出全部数字 | 128 | 山天大畜 | 41(32.0%) | 27(21.1%) | 36 |
| Qwen 3.7 Max | 说到铜钱,逐爻生成 | 128 | 乾为天 | 75(58.6%) | 43(33.6%) | 42 |
| GLM-5.2 | 说到铜钱,一次生成六爻 | 128 | 水天需 | 27(21.1%) | 11(8.6%) | 66 |
| GLM-5.2 | 不说铜钱,一次生成六爻 | 128 | 水火既济 | 20(15.6%) | 6(4.7%) | 108 |
| GLM-5.2 | 说到铜钱,一次给出全部数字 | 128 | 火泽睽 | 20(15.6%) | 8(6.2%) | 106 |
| GLM-5.2 | 说到铜钱,逐爻生成 | 128 | 乾为天 | 103(80.5%) | 6(4.7%) | 97 |
这些结果只代表模型在本次四种问法下的表现,不代表模型具有固定性格或固有的卦象偏好。